スハ43系 客車について・・・・・・。
![]()
走行・その他写真
| その1 |
![]()
各形式
スハ42 → → 。
| 2 | 7 | 62 | 68 | 94 | 2120 |
スハ43 → → 。
| 69 | 103 | 125 | 171 | 180 | 208 | 210 | |||
| 2203 | 2334 | 399 | 400 | 573 | 2488 | 2489 | 2492 | 2629 | |
| 593 | 597 | 598 | 2001 | 2257 | 2271 | 2325 | 2368 | 2448 | 2475 |
オハ41 → → 。
| 357 | 455 |
オハ46 → → 。
| 12 | 13 | 16 | 2042 | 54 | 2381 | 382 | 384 | 395 |
| 499 | 500 | 502 | 506 | 508 | 2534 | 607 | 692 | |
| 386 | 654 | 2034 | 52 | 55 | 380 | 681 | 50 | 56 |
| 378 | 388 | 519 | 546 | 610 | 656 | 2035 | 2043 | 2494 |
| 2496 | 2675 |
オハ47 → → 。
| 7 | 18 | 2020 | 66 | 88 | 151 | 153 | 156 | 166 | 167 | 306 | 2144 | 2218 | ||
| 17 | 2075 | 106 | 107 | 108 | 114 | 2138 | 2184 | 2185 | 2186 | 2189 | 2193 | |||
| 2211 | 2217 | 2219 | 2220 | 2221 | 2276 | 2277 | 2281 | 2282 | 2295 | 2314 | 2316 | |||
| 44 | 89 | 117 | 118 | 133 | 142 | 143 | 114 | 145 | 150 | 154 | 156 | 166 | 169 | |
| 175 | 180 | 312 | 2022 | 2028 | 2074 | 2075 | 2094 | 2149 | 2161 | 2188 | 2191 | 2198 | 2200 | 2202 |
| 2218 | 2244 | 2248 | 2254 | 2255 | 2260 | 2262 | 2280 | 2310 |
オハ36 → → 。
| 97 |
オハフ45 → → 。
| 2002 | 2007 | 8 | 107 | 206 | 2103 | 2201 | 209 |
オハフ46 → → 。
| 11 | 12 | 14 |
スハフ42 → → 。
| 20 | 2011 | 101 | 2104 | 109 | 118 | 131 | 2150 | 2151 | ||
| 2153 | 2162 | 2197 | 206 | 226 | 2237 | 2251 | 2272 | 2299 | 2225 | |
| 107 | 119 | 120 | 140 | 145 | 178 | 181 | 220 | 276 | 335 | 2110 |
| 13 | 42 | 138 | 158 | 168 | 176 | 177 | 183 | 203 | 208 | 210 |
| 213 | 214 | 215 | 216 | 218 | 268 | 279 | 281 | 282 | 285 | 289 |
| 295 | 314 | 331 | 333 | 334 | 2005 | 2031 | 2046 | 2048 | 2058 | 2082 |
| 2088 | 2084 | 2133 | 2144 | 2145 | 2164 | 2165 | 2200 | 2233 | 2234 | 2242 |
| 2243 | 2255 | 2292 | 2294 | 2304 |
スハフ43 → → 。
| 2 | 3 |
他の鉄道車両写真に行く