415系電車について・・・・・・。
| 系列 | モーター出力 | 電源方式 | 製造初年 | 備考 |
| 401系 | 100kw(MT46) | AC50Hz/DC | 昭和35年 | |
| 403系 | 120kw(MT54) | AC50Hz/DC | 昭和40年 | モハのみ20ユニット製造された |
| 421系 | 100kw(MT46) | AC60Hz/DC | 昭和35年 | |
| 423系 | 120kw(MT54) | AC60Hz/DC | 昭和40年 | モハのみ30ユニット製造された |
| 415系 | 120kw(MT54) | AC50Hz/AC60Hz/DC | 昭和??年 |
走行写真
各形式
モハ415 → → 。
| 2 | 12 | 109 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 107 | 110 | 122 | 124 | 126 |
| 514 | 515 | 516 | 1510 | 1517 | |||
| 501 | 502 | 503 | 504 | 506 | 508 | ||
| 701 | 705 | 706 | 707 | 708 | 710 | 711 | 716 |
モハ414 → → 。
| 2 | 12 | 109 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 107 | 110 | 111 | 112 | 120 |
| 122 | 124 | 126 | 514 | 515 | 516 | 1510 | 1513 |
| 501 | 502 | 503 | 504 | 506 | 508 | 1517 | |
| 701 | 705 | 706 | 707 | 708 | 710 | 711 | 716 |
クハ411 → → 。
| 109 | 209 | 305 | 323 | 324 | ||||||
| 107 | 110 | 111 | 112 | 120 | 122 | 124 | 126 | 207 | 210 | 212 |
| 220 | 224 | 226 | 323 | 324 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 |
| 332 | 514 | 515 | 516 | 614 | 616 | 1513 | 1517 | 1610 | 1613 | 1617 |
| 501 | 502 | 503 | 506 | 508 | 511 | 1510 | ||||
| 602 | 603 | 604 | 606 | 617 | 701 |
サハ411 → → 。
| 1 | 2 | 701 | 705 | 706 | 708 | 710 | 711 | 716 |
他の鉄道車両写真に行く