113系電車について・・・・・・。
![]()
走行写真
| 東海道・山陽 | 関西本線 | 紀勢・阪和線 | 福知山線 | 山陰本線 | 関東地区 |
![]()
各形式
クモハ113 → → 。
| 803 | 809 | 810 | 813 |
クモハ112 → → 。
| 803 | 809 | 810 | 813 |
モハ113 → → 。
| 1〜180 | グロベン装備 |
| 181〜 | 押込ベンチ装備 |
| 204〜 | ステンレスドア化 |
| 233〜338 | 新製時より冷房搭載(電源はM')、ユニットサッシ化、方向幕取付準備工事 |
| 701〜725 | 湖西線用 |
| 1001〜1054 | 地下線用のA-A基準車 |
| 1055〜 | ユニットサッシ化・冷準 |
| 1112〜 | 新製時より冷房搭載(電源はM') |
| 1501〜1524 | 地下用シートピッチ拡大車 |
| 2001〜2124 | 地上用シートピッチ拡大車、戸袋レール点検蓋 |
| 66 | 67 | 68 | |||||||
| 113 | 168 | ||||||||
| 12 | 20 | 22 | 38 | 50 | 143 | 152 | 155 | 324 | 327 |
| 332 | 337 | 805 | 806 | 2017 | 2022 | 2024 | 2027 | ||
| 150 | 166 | 178 | 179 | 180 | 181 | ||||
| 204 | 205 | 217 | 223 | ||||||
| 1014 | 1017 | 1034 | 1035 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1072 | 1074 |
| 1080 | 1083 | 1089 | 1094 | 1097 | 1101 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 |
| 1140 | 1164 | 1171 | 1173 | 1182 | 1221 | 1224 | 1255 | 1260 | |
| 2029 | 2030 |
モハ112 → → 。
| 12 | 20 | 22 | 38 | 50 | 139 | 143 | 152 | 155 | 201 |
| 324 | 327 | 332 | 337 | 805 | 806 | 2017 | 2022 | 2024 | 2027 |
| 67 | 68 | 113 | 166 | 168 | |||||
| 178 | 179 | 180 | 181 | ||||||
| 204 | 205 | 217 | 223 | 229 | |||||
| 1014 | 1017 | 1034 | 1035 | 1050 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1072 |
| 1074 | 1080 | 1083 | 1089 | 1094 | 1097 | 1101 | 1111 | 1112 | 1114 |
| 1140 | 1164 | 1171 | 1173 | 1182 | 1211 | 1221 | 1224 | 1255 | 1260 |
| 2029 | 2030 | ||||||||
| 5755 | 5757 | 6323 |
クハ111 → → 。
| 1〜48,301〜331 | すべてグロベン装備、300番台はCP搭載で下り向き |
| 49〜161,332〜473 | 一部押込みに変更 |
| 162〜193,474〜504 | 全て押込みに変更(一部大型) |
| 1001〜1025,1301〜1339 | |
| 1026〜,1340〜 | ユニットサッシ化、冷準、シールドビーム化 |
| 194〜,505〜 | ユニットサッシ化、冷房、シールドビーム化、全て一般型押込みベンチ |
| 701〜,751〜 | 湖西線用、ユニットサッシ化、冷房、シールドビーム化、全て一般型押込みベンチ |
| 2701〜,2751〜 | 700番台のシートピッチ拡大車 |
| 2001〜 | 0番台のシートピッチ拡大車、WC付 |
| 2101〜 | 0番台のシートピッチ拡大車、WCなし |
| 2 | 64 | 68 | 95 | 125 | 152 | 155 | |||||
| 112 | 147 | 153 | 162 | 167 | 174 | 179 | 180 | 181 | 193 | ||
| 264 | 272 | 273 | 253 | 256 | 259 | 265 | |||||
| 342 | 344 | 355 | 366 | 353 | 374 | ||||||
| 415 | 420 | 458 | 463 | 470 | 480 | 483 | 499 | 560 | |||
| 428 | 431 | 432 | 433 | 438 | |||||||
| 569 | 570 | 572 | 809 | 810 | 811 | 812 | 819 | ||||
| 1007 | 1010 | 1015 | 1023 | 1032 | 1036 | 1038 | 1040 | 1044 | 1047 | ||
| 1050 | 1052 | 1059 | 1061 | 1064 | 1075 | 1077 | 1099 | 1113 | |||
| 1310 | 1313 | 1314 | 1321 | 1324 | 1329 | 1331 | 1333 | 1334 | 1339 | 1341 | |
| 1345 | 1346 | 1353 | 1356 | 1368 | 1377 | 1378 | 1389 | 1398 | |||
| 1414 | 1416 | 1419 | 1426 | 1436 | 1450 | ||||||
| 2017 | 2021 | 2040 | 2046 | 2073 | 2116 | 2121 | 2144 | ||||
| 3001 | 5427 | 7705 |
サハ111 → → 。
| 1〜4 | 全て押込みベンチ、WC付 |
| 5 | 新製時より冷房搭載、ユニットサッシ化、方向幕取付準備工事 |
| 1001〜 | 地下線用のA-A基準車、WC付 |
| 1020〜 | 地下線用のA-A基準車、WC付、冷準車 |
| 1039〜 | 地下線用のA-A基準車、WC付、新製時より冷房 |
| 1501〜 | 1000番台のシートピッチ拡大車、WCなし |
| 2001〜 | 0番台のシートピッチ拡大車、WCなし |
| 1023 | 1043 | 1048 |
サロ113 → → 。
| 1006 |
サロ111 → → 。
| 2 | 4 | 25 | 26 | 29 | 1011 |
サロ110 → → 。
| 36 | 51 | 304 | 351 | 355 | 356 | 357 | 360 | 401 | 901 | |
| 1206 | 1210 | 1236 | 1239 | 1261 | 1262 | 1266 | 1269 | |||
| 1281 | 1283 | 1304 | 1305 | 1356 |
他の鉄道車両写真に行く