DE10について・・・・・・昭和??年より製造された脆弱な支線用に開発されたDL。軸重を軽減するため、5軸となり、軸配置は一見C+Bのように見えるが実はA+A+A+Bとなり急曲線にも対応できるように配慮されている。
![]()
1 → → → 試作機。
| 22 | 34 | 75 | 76 | 78 | 105 |
| 106 | 115 | 158 | |||
| 112 | 121 | 127 | 132 | 134 | |
| 135 | 138 | 139 | 150 | 151 | |
| 5 | 23 | 27 | 41 | 46 | 47 |
| 49 | 62 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 87 | 88 | 89 | 96 | 97 | 107 |
| 113 | 114 | 115 | 116 | 141 | 142 |
| 157 |
501〜 → →
| 509 | 518 | 525 | 530 | |
| 539 | 551 | |||
| 561 | 901 | |||
| 507 | 508 | 510 | 519 | 523 |
| 544 | 550 | 553 | 554 | 563 |
1001〜 → →
他の鉄道車両写真に行く