58系気動車について・・・・・・昭和35年より製造された気動車の中では最大勢力を誇る系列。
| 使用線区 | 形式 | 備考 |
| 北海道 | キハ56、キハ27、キロ26 | 酷寒地向けのため、2重の小窓を装備 |
| 信越線 | キハ57、キロ27 | 横軽通過対策でエアサス台車を装備 |
| 本州以南 | キハ58、キハ28、キロ28 |
北海道向けの形式はまったく撮影できておりませんので、割愛させて戴きます。
![]()
| 福知山線 | その1 |
![]()
各形式
キハ58 → → 2エンジンの片運転台。
| 1 | 3 | 27 | 63 | 69 | 117 | 79 | 184 |
| 125 | 128 | 129 | 165 | 179 | 180 | 190 | 195 |
| 196 | 198 | 229 | 274 | 276 | 286 | ||
| 301 | 302 | 304 | 8 | 36 | 66 | 255 | |
| 412 | 416 | 427 | 451 | 486 | 465 | ||
| 506 | 517 | 540 | 562 | 571 | 593 | 616 | |
| 629 | 677 | 686 | 667 | 670 | |||
| 751 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 802 | |
| 1014 | 1024 | 1037 | 1047 | 1050 | |||
| 1103 | 1112 | 1115 | 1135 | ||||
| 1201 | |||||||
| 1504 | 1511 | 1525 | |||||
| 5513 | 5515 | 5509 | |||||
| 6001 | 6003 | ||||||
| 7201 | |||||||
| 4 | 5 | 18 | 28 | 56 | 83 | 140 | 141 |
| 147 | 156 | 160 | 175 | 186 | 190 | 223 | 256 |
| 283 | 307 | 461 | 465 | 480 | 485 | 496 | 529 |
| 550 | 575 | 586 | 607 | 608 | 609 | 610 | 612 |
| 668 | 675 | 700 | 701 | 702 | 720 | 721 | 728 |
| 724 | 726 | 727 | 728 | 755 | 767 | 776 | 798 |
| 803 | 805 | 814 | 1003 | 1013 | 1105 | 1106 | 1117 |
| 1118 | 1133 | 5001 | 5002 | 5006 | 7001 | 7003 | 7004 |
| 8001 |
キハ28 → → 1エンジンの片運転台。冷改後は冷房電源を搭載。5000番台はキロ28の改番編入車。
| 64 | 334 | 2043 | 2069 | 2080 | 2098 | 2132 |
| 2089 | 2203 | 2384 | 2392 | 2393 | 3009 | |
| 2106 | 2142 | 2143 | 2148 | 2152 | 2153 | 2183 |
| 2202 | 2386 | 2436 | 2466 | 2053 | ||
| 3008 | 3010 | 3023 | 3007 | |||
| 5003 | 5004 | 5007 | 5009 | |||
| 5202 | 5203 | 5204 | 5207 | 5211 | ||
| 117 | 357 | 400 | 501 | 806 | 2001 | 2020 |
| 2045 | 2074 | 2081 | 2114 | 2149 | 2188 | 2330 |
| 2397 | 2418 | 2419 | 2434 | 2485 | 2487 | 3015 |
| 3018 | 5201 | 7001 | 8001 |
キハ57 → → 2エンジンの片運転台で横軽通過対策としてエアサス台車を履く。
| 9 | 15 | 22 | 13 |
キロ28 → → 300番台は冷準車。500番台は寒地向。。
| 2077 | 2107 | 2188 | 2512 | 180 | 2066 | 2304 | 41 |
| 142 | 181 | 185 | 2182 | 2193 | 2303 | 2515 |
キロ27 → → 。
キロハ28 → → 。
| 1 |
キロ29 → → 。
| 504 | 551 |
キロ59 → → 。
| 503 | 504 | 506 | 507 |
キロ65 → → 。
| 1001 |
キユ25 → → 。
| 1 | 2 | 3 | 4 |
キニ28 → → キロ28をベースに車体を載せ変えたもの。
| 5 | 2 | 4 |
キユニ28 → → キロ28をベースに車体を載せ変えたもの。
| 12 | 15 | 22 | 4 | 21 | 25 |
他の鉄道車両写真に行く