20系気動車について・・・・・・。
![]()
走行写真
| その1 |
![]()
各形式
キハ20 → → 。
| 80 | 61 | 58 | 90 | 37 | 78 | |||||||||
| 237 | 243 | 275 | 276 | 273 | 289 | 274 | 267 | 319 | 320 | |||||
| 302 | 315 | 316 | 318 | 333 | 334 | 337 | 339 | 340 | 322 | 345 | ||||
| 356 | 364 | 376 | 378 | 381 | 383 | 387 | 392 | |||||||
| 402 | 403 | 405 | 408 | 410 | 412 | 413 | 415 | 416 | 422 | 437 | 450 | 439 | ||
| 453 | 462 | 484 | 513 | 515 | 482 | |||||||||
| 54 | 234 | 239 | 282 | 309 | 355 | 357 | 358 | 391 | 431 | 432 | 436 | 445 | 451 | 452 |
キハ22 → → 。
| 290 |
キハ25 → → 。
| 7 | 30 | 204 | 213 | 237 | |||||
| 234 | 208 | 209 | 241 | 249 | |||||
| 604 |
キハ52 → → 。
| 6 | 25 | 26 | 44 | 45 | 46 | 114 | 130 | ||
| 112 | 115 | 124 | 128 | 129 | 135 | 144 | 147 | 149 | |
| 38 | 48 | 50 | 104 | 105 | 107 | 113 | 131 | 132 | 134 |
| 150 | 153 | 155 | 142 | 603 | 604 | 651 |
キハユニ26 → → 。
| 34 | 35 | 39 | 51 | 55 | 20 | 37 | 40 | 48 | 49 | 50 | 57 | 58 | 59 |
他の鉄道車両写真に行く